8 (812) 363-48-20 8 (812) 913-66-89 E-mail для заказов: sales@akvilon-nw.ru |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пламенный фотометр FP-50
|
Пределы обнаружения, ppm |
Na - 0,02 ppm K - 0,02 ppm Li - 0,05 ppm Ca - 1 ppm Ba - 10 ppm |
Воспроизводимость | не хуже 3% коэффициент вариации по 20 последовательным измерениям в течение 10 минут (после стабилизации прибора) при концентрациях 100 ppm и менее. |
Количество измеряемых параметров | Одновременное определение и вывод концентраций Na, K, Ca, Li, Ba |
Избирательность, взаимное влияние Na, K, Li на определение концентрации при одинаковой концентрации с проверяемым элементом, %, не более | 0,5% для каждого в смеси при равных концентрациях 100 ppm и менее |
Стабильность (дрейф) нулевого сигнала после 15 минут прогрева | не более 1% за 30 минут после стабилизации прибора. |
Время стабилизации | Менее 8 секунд после введения образца в пламя |
Расход пробы, см3/мин | не более 6 мл/мин |
Электропитание | 190-250 В, 50/60 Гц |
Габаритные размеры, мм | 40 см x 25 см x 50 см (высота х ширина х глубина) |
Масса, кг Прибор |
8 кг (без компрессора) |
Включена в программное обеспечение для каждого из 5 элементов. Доступна как в многоточечной калибровке, так и при калибровке по одной точке.
Пламенный фотометр направлен на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа