Главная > Каталог > Электрохимическое оборудование >Микропроцессорный иоиномер И-510
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Микропроцессорный иономер И-510 |
NO3- (нитрат) |
Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё | ГОСТ 13496.19-93 | Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Методы определения нитратов. |
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые | ГОСТ 23268.9-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрат-ионов. | |
Почвы | ГОСТ 26951-86 | Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом. | |
Грунты тепличные | ГОСТ 27753.0-88 | Грунты тепличные. Методы определения основных агрохимических показателей. | |
Грунты тепличные | ГОСТ 27752.12-88 | Грунты тепличные. Методы определения нитратного азота. | |
Продукты переработки плодов и овощей | ГОСТ 27753.7-88 | Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов. | |
Корма и продукция растениеводства | ГОСТ 29270-95 | Определение нитратов в кормах и продукции растениеводства. | |
Рыба и рыбопродукты | ГОСТ 50465-93 | Определение нитратов и нитритов в рыбе и рыбопродуктах. | |
Вода | МУК 4.4.1.010-93 РД 52.24.367-95 |
Методика выполнения измерений массовой концентрации нитратов в водах потенциометрическим методом с ионселективным электродом | |
Продукция растениеводства | МУ N 5048-89, утв. Минздравом СССР, 1989 г. | Методические Указания по определению нитратов в продукции растениеводства N 5048-89, утв. Минздравом СССР.1989 г. | |
NH4+ (аммоний) |
Поверхностные воды | РД 52.24.394-95 | Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов аммония в поверхностных водах суши потенциометрическим методом с ионселективным электродом. |
Хозяйственно-питьевые и природные воды | ПНДФ 14.2:4.85-96 | Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов аммония в пробах хозяйственно-питьевых и природных вод ионометрическим методом в проточно-инжекционном и проточном режимах. | |
NO2- (нитрит) |
Мясные продукты, рассолы и посолочные смеси | МВИ 001-101-00 ГП "ВНИИФТРИ" от 13.09.00 |
Методика выполнения измерений концентрации нитрита в мясных продуктах, а также рассолах и посолочных смесях. |
Cl- (хлорид) |
Грунты тепличные | ГОСТ 27753.11-88 | Грунты тепличные. Методы определения хлорида. |
Мясо и мясные продукты | ГОСТ Р 51444-99 (ISO 1841-2-96) |
Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определения массовой доли хлоридов. | |
Молоко | ВНИМИ-02-98 | Методика количественного ионометрического анализа молока на содержание ионов хлора, в том числе, для выявления анормального молока. | |
Хозяйственно-питьевые и природные воды | ПНДФ 14.2:4.86-96 | Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорид-ионов в пробах хозяйственно-питьевых и природных вод ионометрическим методом в проточно-инжекционном и проточном режимах. | |
Вода | РД 52.24.361-95 | Методика выполнения измерений массовой концентрации хлоридов в водах потенциометрическим методом с ионселективным электродом. | |
Вода | ASTM D 512-89 | Стандартный метод определения иона хлорида в воде. | |
F- (фторид) |
Вода питьевая | ГОСТ 4386-89 | Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фтора. |
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые | ГОСТ 23268.9-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения фторид-ионов. | |
Пасты зубные | ГОСТ 7983-99 | Пасты зубные. Определение массовой доли фтора. | |
Молоко | МУК 4.4.1.008-93 | Методические указания по определению фторидов в молоке потенциометрическим методом. | |
Хозяйственно-питьевые и природные воды | ПНДФ 14.2:4.87-96 | Методика выполнения измерений массовой концентрации фторид-ионов в пробах хозяйственно-питьевых и природных вод ионометрическим методом в проточно-инжекционном и проточном режимах. | |
Вода | РД 52.24.360-95 | Методика выполнения измерений массовой концентрации фторидов в водах потенциометрическим методом с ионселективным электродом. | |
Промышленные выбросы (фтористый водород) | МВИ ПрВ 2000/2 | Методика выполнения измерений массовой концентрации фтористого водорода в промышленных выбросах (потенциометрический метод) | |
Промышленные выбросы (фториды) | МВИ ПрВ 2000/3 | Методика выполнения измерений массовой концентрации твердых фторидов в промышленных выбросах (потенциометрический метод) | |
Вентиляционный воздух (фтористый водород) | МВИ ФГ 2004/2 | Методика выполнения измерений массовой концентрации фтористого водорода в воздухе, удаляемом общеобменной вентиляцией из корпусов электролиза алюминиевых заводов, потенциометрическим методом. | |
Выбросы в атмосферу (фтористый водород) | М-13 | Методика выполнения измерений массовой концентрации фтористого водорода и суммы твёрдых фторидов в промышленных выбросах в атмосферу потенциометрическим методом. | |
Растительная продукция, корма и комбикорма | Методические указания ЦИНАО, М 1990 | Методические указания по ионометрическому определению содержания фтора в растительной продукции, кормах и комбикормах. | |
Br- (бромид) |
Промышленные выбросы | М-01-04 | Методика выполнения измерений массовой концентрации бромистого водорода в промышленных выбросах ОАО "ПОЛИЭФ" методом потенциометрического титрования. |
Сточные воды, морская вода и рассолы | ASTM D 3869-95 (1999) | Стандартный метод определения ионов бромида и хлорида в сточных водах, морской воде и рассолах. |
Прибор имеет сертификат об утверждении типа средств измерений и сертификат соответствия РФ.